|
|
| Mâles (4/5) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (1/1) |
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (10/11) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Jeunes (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |