|
|
| Rüden (4/5) |
| ↓ Hundinnen |
| Veteranenklasse (1/1) |
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (10/11) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |