| 14-10-2022 : Dortmund/DE - CAC CACIB Bundessieger 2022 |
Richter : Frau Kirsch Evelyn/DE ![]() |
| Ergebnisse : dwzrv |
|
|
| Rüden (14/16) |
| ↓ Hundinnen |
| Veteranenklasse (1/2) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (12/14) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |