|
Reuen (8/9) |
↓ Teven |
Jeugdklas (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (8/9) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |