|
Mâles (8/9) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (8/9) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |