22-4-2023 : Maribor/SI - CAC CACIB 1xCAC 2xCACIB - CACIB I |
Richter : Herr Schemel Andreas/AT |
Ergebnisse : entry.dog |
|
Rüden (2/2) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (3/3) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
V - Vorzüglich |