|
|
| Rüden (7/7) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (1/1) |
| Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (5/5) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| zur.gez. - zurückgezogen |