| 18-5-2023 : Lelystad/NL - CAC NBC KCM |
Richter : Herr Verschoor Evert/NL ![]() |
| Ergebnisse : windhonden.info |
|
| Rüden (12/12) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Züchterklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (18/19) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Züchterklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| vsp - Versprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |