4-6-2023 : Dijon/FR - CACS CACIB Championnat de France |
Richter : Herr Magré Christian/FR ![]() |
Ergebnisse : scc |
|
Rüden (10/14) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jüngstenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (5/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (13/14) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
V - Vorzüglich |