18-8-2023 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube |
Keurmeester : Mw. Pokorn Alenka/SI |
Resultaten : skjshows.sk |
|
Reuen (6/7) |
↓ Teven |
Puppyklas (1/1) |
Intermediaire Klas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (7/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |