18-8-2023 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube |
Richter : Frau Pokorn Alenka/SI |
Ergebnisse : skjshows.sk |
|
Rüden (6/7) |
↓ Hundinnen |
Jüngstenklasse (1/1) |
Zwischenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (7/7) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |