| 20-8-2023 : Arnhem/NL - CAC Windhondenshow/Sighthoundshow |
| Keurmeesters : Mw. Maddox-Bishop Jane/US - Mw. Maerki Casanova Beatrix/CH |
| Resultaten : onlinedogshows |
| Keurmeesters Reuen : Jane Maddox-Bishop (US) - Teven : Märki Casanova Beatrix (CH) |
|
|
| Reuen (23/23) |
| ↓ Teven |
| Minor Puppyklas (1/1) |
| Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (30/31) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (12/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |