| 20-8-2023 : Arnhem/NL - CAC Windhondenshow/Sighthoundshow |
| Juges : Mme Maddox-Bishop Jane/US - Mme Maerki Casanova Beatrix/CH |
| Résultats : onlinedogshows |
| Juges Mâles : Jane Maddox-Bishop (US) - Femelles : Märki Casanova Beatrix (CH) |
|
|
| Mâles (23/23) |
| ↓ Femelles |
| Classe Minor Puppy (1/1) |
| Classe Jeunes (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (7/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Vétérans (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (30/31) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Minor Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (12/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Vétérans (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |