27-8-2023 : Göhlsdorf/DE - CAC Landessieger Berlin-Brandenburg 2023 |
Richter : Herr Kuszyk Tomasz/PL |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (13/16) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/2) |
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (9/9) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |