| 23-9-2023 : Pompadour/FR - CAC E.N.E. - 45e Exposition National d'Elevage |
Keurmeester : Dhr. Dehaes Louis/BE ![]() |
| Resultaten : scc |
|
|
| Reuen (31/36) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Minor Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (13/16) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (39/46) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Minor Puppyklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Puppyklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (4/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (15/17) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| B - Belovend |
| ZG - Zeer Goed |
| U - Uitmuntend |