| 23-9-2023 : Pompadour/FR - CAC E.N.E. - 45e Exposition National d'Elevage |
Richter : Herr Dehaes Louis/BE ![]() |
| Ergebnisse : scc |
|
|
| Rüden (31/36) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (13/16) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (39/46) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Minor Puppy-Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (4/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (15/17) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| vsp - Versprechend |
| SG - Sehr Gut |
| V - Vorzüglich |