|
|
| Mâles (6/6) |
| ↓ Femelles |
| Classe Intermédiaire (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (8/8) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
| TB - Très Bon |
| EXC - Excellent |
| Nppej. - Ne peut pas être jugée |