28-10-2023 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube 3xCACIB - CACIB II |
Juge : Dr. Tesics György/HU |
Résultats : skjshows.sk |
|
Mâles (12/12) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (3/3) |
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (7/7) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
B - Bon |