| 11-11-2023 : Karlsruhe/DE - CAC CACIB Landessieger Baden-Württemberg - Alpensieger 2023 |
Keurmeester : Dhr. Knauber Olaf/DE ![]() |
| Resultaten : dwzrv |
|
|
| Reuen (8/8) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (2/2) |
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (9/10) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| ZG - Zeer Goed |
| U - Uitmuntend |
| G - Goed |