|
|
| Rüden (5/5) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (1/1) |
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (10/10) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |