|
|
| Rüden (5/6) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (1/1) |
| Zwischenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (10/10) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |