|
|
| Rüden (4/4) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (1/1) |
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (7/7) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |