25-8-2024 : Luzern/CH - CAC CACIB 2xCACIB - 3xCAC - CACIB II |
Richter : Herr Wardhana Agus/IN |
Ergebnisse : onlinedogshows |
|
Rüden (3/5) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Veteranenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (4/6) | |||||
↑ Rüden | |||||
Zwischenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |