10-11-2024 : Dortmund/DE - CAC CACIB Bundessieger 2024 |
Richter : Herr Lundström Per/SE |
Ergebnisse : onlinedogshows |
|
Rüden (11/12) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Jugendklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (14/15) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vsp - Versprechend |
G - Gut |
SG - Sehr Gut |
o.B. - ohne Bewertung |