|
Reuen (11/11) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (18/18) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Minor Puppyklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |