|
Rüden (7/7) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (10/10) | |||||
↑ Rüden | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |