|
Mâles (8/11) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (3/4) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (5/6) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |