|
Rüden (8/11) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (3/4) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (5/6) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |