| 11-1-2026 : Kassel/DE - CAC CACIB 2xCACIB - CACIB II |
Keurmeester : Mw. Avotina Liene/LV ![]() |
| Resultaten : onlinedogshows |
| VDH Landesverband Hessen e.V. - 31. Internationale Rassehunde-Ausstellung |
|
|
| Reuen (7/11) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Puppyklas (0/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (10/14) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Veteranenklas (0/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (3/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |