|
|
| Rüden (10/13) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Jüngstenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (8/10) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| vvsp - Vielversprechend |