| 4-4-2026 : Vrbljene/SI - CAC Sighthound Specialty |
Richter : Herr Stibel Gabriel/MK ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
|
|
| Rüden (4/6) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (1/1) |
| Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (2/3) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |