» naar resultaten |
|
Reuen (15/15) |
↓ Teven |
Jeugdklas (5/5) |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Intermediaire Klas (5/5) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Kampioensklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Openklas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Teven (16/16) | ||||||
↑ Reuen | ||||||
Veteranenklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Puppyklas (1/1) | ||||||
|
||||||
Jeugdklas (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Intermediaire Klas (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Openklas (7/7) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
VB - Veel Belovend |