3-8-2019 : Donaueschingen/DE - CAC |
Juge : Mme Kirsch Evelyn/DE |
Résultats : dwzrv |
Photos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» voir les résultats |
|
Mâles (41/43) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (2/3) |
|
|||||
Classe Minor Puppy (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Puppy (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Jeunes (9/9) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Intermédiaire (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (6/7) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Travail (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (13/13) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Femelles (39/46) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Vétérans (3/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Puppy (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Jeunes (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Champions (10/12) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (15/17) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |
TB - Très Bon |