4-8-2019 : Zehlendorf/DE - CAC |
Juge : Mme Piesik Birgit/DE |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (5/5) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (2/2) |
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (2/2) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |