25-8-2019 : Münster/DE - CAC |
Juge : Mme v.d.Lee-Grevelt Hetty/NL |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (2/2) |
↓ Femelles |
Classe Ouverte (2/2) |
|
|||||
Femelles (8/11) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |