31-8-2019 : Göhlsdorf/DE - CAC |
Juge : M. Langer Manfred/DE |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (8/8) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (3/3) |
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (3/3) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
TB - Très Bon |
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |