31-8-2019 : Göhlsdorf/DE - CAC |
Keurmeester : Dhr. Langer Manfred/DE |
Resultaten : dwzrv |
|
Reuen (8/8) |
↓ Teven |
Jeugdklas (3/3) |
|
|||||
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (3/3) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
ZG - Zeer Goed |
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |