31-8-2019 : Göhlsdorf/DE - CAC |
Richter : Herr Langer Manfred/DE |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (8/8) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (3/3) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
SG - Sehr Gut |
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |