12-9-2020 : Greppin/DE - CAC LS Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 2020 |
Keurmeester : Mw. Piesik Birgit/DE |
Resultaten : dwzrv |
|
Reuen (4/7) |
↓ Teven |
Jeugdklas (2/2) |
Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (0/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (3/3) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |