29-8-2021 : Göhlsdorf/DE - CAC LS Berlin/Brandenburg 2021 |
Keurmeester : Mw. Wozna-Gil Hanna/PL |
Resultaten : dwzrv |
|
Reuen (7/7) |
↓ Teven |
Veteranenklas (1/1) |
Openklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (9/9) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
VB - Veel Belovend |