11-9-2021 : Greppin/DE - CAC |
Juge : M. Kerpan Andrej/SI |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (7/7) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (2/2) |
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (10/11) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Minor Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |