27-3-2022 : Angers/FR - CACS CACIB |
Juge : M. Dumortier Alain/FR |
Résultats : cedia |
|
Mâles (3/3) |
↓ Femelles |
Classe Minor Puppy (1/1) |
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (10/10) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |
Suff. - Suffisant |