| 10-8-2024 : Donaueschingen/DE - CAC Sighthound Festival - Donaueschingen Winner 2024 |
Richter : Herr Magré Christian/FR ![]() |
| Ergebnisse : onlinedogshows |
| » weiter nach ergebnisse |
|
| Rüden (42/45) |
| ↓ Hundinnen |
| Veteranenklasse (3/3) |
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (13/15) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (10/10) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (56/60) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (9/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (11/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (11/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (17/19) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |