| 11-8-2024 : Donaueschingen/DE - CAC Sighthound Festival - FCI Euro Sighthound 2024 - Anniversary Winner Donaueschingen 2024 |
Juge : M. Dumortier Alain/FR ![]() |
| Résultats : onlinedogshows |
| » voir les résultats |
|
| Mâles (32/36) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (2/2) |
|
|||||
| Classe Minor Puppy (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (10/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (9/10) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (47/54) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (8/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Minor Puppy (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (9/12) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (9/11) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (13/14) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TP - Très Prometteur |
| P - Prometteur |
| TB - Très Bon |