» naar resultaten |
|
Reuen (5/5) |
↓ Teven |
Puppyklas (3/3) |
|
|||||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Kampioensklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Teven (11/11) | |||||||
↑ Reuen | |||||||
Minor Puppyklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Puppyklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Openklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Fokkersklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Kampioensklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Veteranenklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
VB - Veel Belovend |
B - Belovend |
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |