» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (5/5) |
↓ Hundinnen |
Jüngstenklasse (3/3) |
|
|||||||
|
|||||||
Championklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Hundinnen (11/11) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Züchterklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Championklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
vvsp - Vielversprechend |
vsp - Versprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |