|
Reuen (6/8) | |||||
↓ Teven | |||||
Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (10/10) | |||||
↑ Reuen | |||||
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
ZG - Zeer Goed |
Disk. - Diskwalificatie |
G - Goed |
U - Uitmuntend |
Vold. - Voldoende |