|
Rüden (20/24) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jüngstenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (20/22) | |||||
↑ Rüden | |||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |