19-3-2000 : Wavre/BE - Open Belgian Borzoi Special |
Keurmeesters : Mw. Van Tongerloo-Janssens Lisette/BE - Mw. Vandenbussche Françoise/BE |
Resultaten : club.barzoi.be |
Keurmeesters - Reuen : Mw. Van Tongerloo-Janssens Lisette - Teven : Mw. Vandenbussche Françoise Belgische Borzoi Club 1e Belgian Borzoi Special Inschrijvingen : +2 Afwezige Teven Openklas (deze gegevens ontbreken) |
» naar resultaten |
|
Reuen (16/16) | |||||||
↓ Teven | |||||||
Puppyklas (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Openklas (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Fokkersklas (1/1) | |||||||
|
|||||||
Gebruikshondenklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (26/26) | |||||||
↑ Reuen | |||||||
Puppyklas (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (6/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Openklas (10/10) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Fokkersklas (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Gebruikshondenklas (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
B - Belovend |
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |
G - Goed |