» voir les résultats |
|
Mâles (14/14) |
↓ Femelles |
Classe Puppy (3/3) |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (4/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Elevage (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||||
|
|||||||
Femelles (14/14) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Puppy (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (5/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Elevage (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||||
|
|||||||
TP - Très Prometteur |
P - Prometteur |
TB - Très Bon |
B - Bon |
EXC - Excellent |